พาเลทพลาสติก P-EMS 1012 RB
| Specified | ||||
| Dimension | cm. | Width | Long | Height |
| 100 | 120 | 15 | ||
| Static Load | Kg. | 4,500 | ||
| Dynamic Load | Kg. | 1,500 | ||
| Racking Load | Kg. | 400 | ||
| Functions | Single Face | |||
| ForkLift | HandLift | Stacker | ||
| Yes | Yes | Yes | ||
| Two / Four Way Entry | Way | 4 | ||
| Net Weight | Kg. | 17 | ||
| Material | HDPE | |||
| Non Slip Rubber Cap | – | |||
| * สีของสินค้ากรุณาติดต่อสอบถาม | ||||
สนใจติดต่อสอบถามหรือมาดูสินค้า (ซ.เทียนทะเล 20) คลิ๊กแผนที่
✅ : ติดต่อ/สั่งซื้อ/สอบถาม
☎️ : 02-416-2259 / 086-150-9515


: wvap@hotmail.com