| พาเลทพลาสติก P-BS0812F | ||||
| Specified | ||||
| Dimension | cm. | Width | Long | Height |
| 80 | 120 | 17 | ||
| Static Load | Kg. | 4000 | ||
| Dynamic Load | Kg. | 1500 | ||
| Racking Load | Kg. | 700 | ||
| Functions | Single face | |||
| ForkLift | HandLift | Stacker | ||
| Yes | Yes | - | ||
| Bottom support | - | |||
| Two / Four Way Entry | Way | 4 | ||
| Net Weight | Kg. | - | ||
| Material | HDPE | |||
| Non Slip Rubber Cap | - | |||
| * สีของสินค้ากรุณาติดต่อสอบถาม | ||||
สนใจติดต่อสอบถามหรือมาดูสินค้า (ซ.เทียนทะเล 20) คลิ๊กแผนที่
✅ : ติดต่อ/สั่งซื้อ/สอบถาม
☎️ : 02-416-2259 / 086-150-9515


: wvap@hotmail.com