| พาเลทพลาสติก Plastic Pallet | ||||
| Specified | ||||
| Dimension | cm. | Width | Long | Height |
| 100 | 120 | 13.5 | ||
| Static Load | Kg. | - | ||
| Dynamic Load | Kg. | - | ||
| Racking Load | Kg. | - | ||
| Functions | Single Face | |||
| ForkLift | HandLift | Stacker | ||
| Yes | Yes | Yes | ||
| Two / Four Way Entry | Way | 4 | ||
| Net Weight | Kg. | 13.5 | ||
| Material | HDPE,PP | |||
| Non Slip Rubber Cap | – | |||
| * สีของสินค้ากรุณาติดต่อสอบถาม | ||||
สนใจติดต่อสอบถามหรือมาดูสินค้า (ซ.เทียนทะเล 20) คลิ๊กแผนที่
✅ : ติดต่อ/สั่งซื้อ/สอบถาม
☎️ : 02-416-2259 / 086-150-9515


: wvap@hotmail.com