| พาเลทพลาสติก P-WLV1111NR | ||||
| Specified | ||||
| Dimension | cm. | Width | Long | Height |
| 110 | 110 | 12.2 | ||
| Static Load | Kg. | 3,000 | ||
| Dynamic Load | Kg. | 1,000 | ||
| Racking Load | Kg. | – | ||
| Functions | Single Face 6 runner | |||
| ForkLift | HandLift | Stacker | ||
| Yes | Yes | – | ||
| Two / Four Way Entry | Way | 4 | ||
| Net Weight | Kg. | – | ||
| Material | PP | |||
| Non Slip Rubber Cap | – | |||
| Color
|
||||
สนใจติดต่อสอบถามหรือมาดูสินค้า (ซ.เทียนทะเล 20) คลิ๊กแผนที่
✅ : ติดต่อ/สั่งซื้อ/สอบถาม
☎️ : 02-416-2259 / 086-150-9515


: wvap@hotmail.com